Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 43%
| 1575-1595 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1596-1617 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1618-1638 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1639-1660 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1661-1681 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1682-1703 | 34 | |||||||||||||||||||
| 1704-1724 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1725-1746 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1747-1767 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1768-1789 | 79 | |||||||||||||||||||
| 1790-1810 | 71 | |||||||||||||||||||
| 1811-1832 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1833-1853 | 59 | |||||||||||||||||||
| 1854-1875 | 45 | |||||||||||||||||||
| 1876-1896 | 49 | |||||||||||||||||||
| 1897-1918 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1919-1939 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1940-1961 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1962-1982 | 44 | |||||||||||||||||||
| 1983-2005 | 31 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1575 - 1672 | 65 |
| 1673 - 1723 | 68 |
| 1725 - 1766 | 66 |
| 1767 - 1785 | 68 |
| 1786 - 1808 | 68 |
| 1809 - 1824 | 65 |
| 1825 - 1851 | 67 |
| 1852 - 1880 | 65 |
| 1881 - 1914 | 65 |
| 1915 - 1955 | 65 |
| 1958 - 1995 | 66 |
| 1996 - 2005 | 15 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36n, le 04/02/2007.